生 徒 数 令和7年4月8日 現在
1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||||||
普通科 | 男 | 34 | 64 | 20 | 52 | 21 | 39 | 75 | 155 |
女 | 30 | 32 | 18 | 80 | |||||
生産食品科 | 男 | 20 | 40 | 11 | 27 | 14 | 24 | 45 | 92 |
女 | 20 | 16 | 10 | 46 | |||||
計 | 男 | 54 | 104 | 31 | 79 | 35 | 63 | 120 | 246 |
女 | 50 | 48 | 28 | 126 |
校 時 表
(月・火・水・金曜)
時 程 | 日 課 |
8:15 ~ 8:20 | 職員朝礼 |
8:25 ~ 8:35 | S H R |
8:40 ~ 9:30 | 1 限 |
9:40 ~ 10:30 | 2 限 |
10:40 ~ 11:30 | 3 限 |
11:40 ~ 12:30 | 4 限 |
12:30 ~ 13:15 | 昼 食 |
13:15 ~ 13:25 | 清 掃 |
13:30 ~ 14:20 | 5 限 |
14:30 ~ 15:20 | 6 限 |
15:30 ~ 16:20 | 7 限 |
(木曜)
時 程 | 日 課 |
8:15 ~ 8:20 | 職員朝礼 |
8:25 ~ 8:45 | 学びのすすめ・SHR(全校集会) |
8:50 ~ 9:40 | 1 限 |
9:50 ~ 10:40 |
2 限 |
10:50 ~ 11:30 | 3 限 |
11:50 ~ 12:40 | 4 限 |
12:40 ~ 12:25 | 昼 食 |
13:25 ~ 14:15 | 5 限 |
14:25 ~ 15:15 | 6 限 |
【電話応対時間】平日 8時15分~16時45分 -
※欠席連絡は8時までにマチコミで連絡してください。定期考査欠席時のみ電話連絡でお願いします。
※教職員の勤務時間は8時15分~16時45分です。